Nükleer Elektronik Cihaz Üretimi
Endüstriyel Hizmetler
NÜKEN Başkanlığı, TENMAK web sayfasında ilan edilen “TENMAK Hizmet ve İşlem Bedelleri” listesindeki hizmet taleplerini, kendi imkanları dahilinde karşılamaktan sorumludur. Hizmet ücretleri her yıl için yıllık olarak belirlenmektedir. NÜKEN Başkanlığı müşteri konumundaki kurum ve kuruluşlarla herhangi bir sözleşme imzalamaz. E-devlet üzerinden başvurularda (https://ehizmet.tenmak.gov.tr) ödeme, talep sonrası oluşan otomatik tahakkuk ile yapılır. Müşteri RİS kurulumu ve bakımı öncesi kendisine detayları bildirilecek fiziksel altyapı gereksinimlerini (dedektör koruyucu muhafaza yapısı, kablo kanalları vb.) karşılamakla yükümlüdür.
İstanbul Yerleşkesi Nükleer Elektronik Üretim Birimimizde zaman içinde kazanılan deneyim ve bilgi birikimi ile dünyadaki benzerleri ile rekabet edebilecek düzeyde günümüz teknolojisine uygun, çeşitli boyut ve özelliklerde radyasyon ölçme ve izleme cihazları (Portatif Radyasyon Doz Hızı ve Doz Ölçerler, Radyasyon Alan Monitörleri, Sabit Radyasyon Ölçerler, Kişisel Elektronik Dozimetreler) geliştirilmektedir. Geliştirilen cihazlardan üretim yapılarak Ülke genelinde radyasyon uygulamalı çalışmalar yapan üniversitelerde, hastanelerde, sanayi kuruluşlarında ve ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü birimlerinde kullanıma sunulmaktadır. Ayrıca, Ülkemiz genelinde nükleer elektronik cihaz kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Sivil Savunma, üniversiteler, hastaneler ve diğer kamu ve özel kuruluşlara da bakım-onarım desteği verilmektedir.
Almış olduğunuz hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla Anketimizi (Müşteri Memnuniyet, Öneri ve Şikayet Formu) doldurmanızı rica eder, göstermiş olduğunuz hassasiyet ve ilgi için teşekkür ederiz.
Temel Mal ve Hizmet Ücretlerine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.
Cihaz satın alımı işlemleri ile ilgili bilgilendirme metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Cihaz bakım onarım işlemleri ile ilgili bilgilendirme metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Fatura için: TENMAK Başkanlık: 0312-2958728-29, gelirlersubesi@tenmak.gov.tr
İletişim
Nükleer Araştırma Enstitüsü -Ankara Yerleşkesi
Saray Mah. Atom Cad. No:27
06980, Kahramankazan/ANKARA
Tel: (0312) 810 18 50-51
Faks: (0312) 815 43 08
E-posta: nkb@tenmak.gov.tr
Nükleer Araştırma Enstitüsü -İstanbul Yerleşkesi
Yarımburgaz Mah, Nükleer Araştırma Merkezi Yolu,
34303 Halkalı, K. Çekmece/İSTANBUL
Tel : (212) 473 2600
Faks : (212) 473 2629
E-posta: cnaemhko@tenmak.gov.tr
Sıra | Hizmet Kodu | Hizmet Adı |
---|---|---|
1 | 09.01.01.01.01 | NEB.211 El tipi, dahili dedektörlü |
2 | 09.01.01.01.02 | NEB.211 El tipi E, B harici dedektörlü |
3 | 09.01.01.01.03 | NEB.211L El tipi, harici hassas dedektörlü |
4 | 09.01.01.02.01 | NEB.233 El tipi, dahili dedektörlü, menü özellikli |
5 | 09.01.01.02.02 | NEB.233E El tipi, harici dedektörlü, menü özellikli |
6 | 09.01.01.02.03 | ASRAD100A birleştirilmiş radyakmetre dozimetre cihazı |
7 | 09.01.01.02.04 | NEB.251 model, iki dahili GM dedektörlü, bilgisayara anlık radyasyon doz hızı verisini aktaran Radyasyon Ölçer, VYS-251 Veri Yönetim Programı CD'si ile birlikte verilir. |
8 | 09.01.01.03.01 | NEB.215 Laboratuar Tipi, dahili dedektörlü |
9 | 09.01.01.03.02 | NEB.215 Laboratuvar tipi E, B harici dedektörlü |
10 | 09.01.01.03.03 | NEB.215L Laboratuar Tipi, harici hassas dedektörlü |
11 | 09.01.01.03.04 | NEB.234 Duvar tipi, dahili dedektörlü, LED göstergeli |
12 | 09.01.01.03.05 | NEB.234 Duvar tipi E, B harici dedektörlü |
13 | 09.01.01.03.06 | NEB.234L Duvar tipi, harici hassas dedektörlü, LED göstergeli |
14 | 09.01.01.03.07 | ARP4 Akıllı Radyasyon Probu, (ÇRMS Merkez Bilgisayar Programı ile birlikte fiyata dahildir.) |
15 | 09.01.01.03.08 | Teknoloji Geliştirme Dairesi Radyasyon Ölçer Cihazları Program CD'si |
16 | 09.01.01.03.08 | ARP4 Akıllı Radyasyon Probu, 6-10 adet arasındaki satın alımlarda (ÇRMS Merkez Bilgisayar Programı ile birlikte) |
17 | 09.01.01.03.09 | K4, K5, K6 Tip RESA Besleme ve Haberleşme Ünitesi |
18 | 09.01.01.03.10 | P4 Tipi RESA Probu (Proplar ile beraber RESA Merkez Bilgisayar Programı fiyata dahildir.) |
19 | 09.01.01.03.11 | NEB250D1, GPS Özellikli, Dahili GM Dedektörlü, Radyasyon Ölçer VYS- 250 Veri Yönetim Sistemi CD'si ile birlikte. (250-HP2 ve/veya 250-HP3 model harici problar opsiyonel olarak Cihaz ile birlikte ayrıca satın alınabilir) |
20 | 09.01.01.03.12 | P4 Tipi RESA Probu 6-10 adet arasındaki satın alımlarda (Proplar ile beraber RESA Merkez Bilgisayar Programı ücretsiz olarak verilir) |
21 | 09.01.01.03.12 | NEB.250 Dedektörsüz, 250 serisi harici propla kullanıma hazır, GPS özellikli model, VYS- 250 Veri Yönetim Sistemi CD'si ile birlikte. (250-HP1, 250-HP2, 250-HP3 veya 250-HP4 model harici problardan en az birisi ile birlikte satılır.) |
22 | 09.01.01.03.13 | NEB.253 Hassas Radyasyon Monitörü, 8 adet dahili GM dedektörlü, 1 adet Bilgisayar Programı kurulum CD si ile birlikte. |
23 | 09.01.01.03.14 | NEB250HP2, GPS Özellikli Hassas harici problu, Türkçe veya İngilizce Tuş Takımlı Radyasyon Ölçer (250-HP3 model harici prob opsiyonel olarak Cihaz ile birlikte ayrıca satın alınabilir) |
24 | 09.01.01.03.14 | NEB.250HP3-Ç model Radyasyon Ölçer, özel çantası içinde, GPS özellikli, alfa, beta, gamma duyarlı harici problu, Türkçe veya İngilizce tuş takımlı, VYS-250 Veri Yönetim Sistemi CD’si ile birlikte (250-HP2 model harici prob opsiyonel olarak Cihaz ile birlikte ayrıca satın alınabilir) |
25 | 09.01.01.03.15 | NEB250HP3, GPS Özellikli Alfa, Beta Gamma duyarlı harici problu, Türkçe veya İngilizce Tuş Takımlı Radyasyon Ölçer(250-HP2 model harici prob opsiyonel olarak Cihaz ile birlikte ayrıca satın alınabilir) |
26 | 09.01.01.03.15 | "NEB.254D1 Duvar tipi, dahili gamma ve x-ışını duyarlı dedektörlü Radyasyon Alan Monitörü, VYS- 250 Veri Yönetim Sistemi CD'si ile birlikte. |
27 | 09.01.01.03.16 | NEB.254 Dedektörsüz model, Duvar Tipi Radyasyon Alan Monitörü, VYS- 250 Veri Yönetim Sistemi CD'si ile birlikte. (250-HP1, 250-HP2, 250-HP3 veya 250-HP4 model harici problardan en az birisi ile birlikte satılır.) |
28 | 09.01.01.03.16 | NEB.234-RL1, Duvar tipi, harici hassas dedektörlü LED göstergeli alan monitörü |
29 | 09.01.01.03.17 | ARP5 Akıllı Radyasyon Probu, (VYS-250 Veri Yönetim Sistemi Bilgisayar Programı fiyata dahildir.) |
30 | 09.01.01.03.18 | Siper Projesi için ARP5 Cihazından İstenen Ek Testler ve Mühendislik Hizmeti Bedeli |
31 | 09.01.01.03.20 | NEB.254HP2 Duvar tipi, harici probu içinde hassas gamma ve x-ışını duyarlı dedektörlü Radyasyon Alan Monitörü, vys-250 Veri Yönetim Sistemi CD si ile birlikte.(250-HP1, 250-HP2,250-HP4 model harici proplar opsiyonel olarak cihaz ile birlikte ayrıca satın alınabilir.) |
32 | 09.01.01.03.21 | NEB.254HP3 Duvar tipi, harici probu içinde alfa, beta, gamma ve x-ışını duyarlı dedektörlü Radyasyon Alan Monitörü, vys-250 Veri Yönetim Sistemi CD si ile birlikte. |
33 | 09.01.01.04.01 | NEB.236A, Enerji kompanzasyonlu dahili dedektörlü, Kişisel Elektronik Dozimetre cihazı, DYS-236 Dozimetre Yönetim Sistemi bilgisayar programı ile |
34 | 09.01.01.04.02 | NEB.236B, Enerji kompanzasyonsuz dahili dedektörlü, Kişisel Elektronik Dozimetre cihazı, DYS-236 Dozimetre Yönetim Sistemi bilgisayar programı ile |
35 | 09.01.01.04.03 | NEB. 236C Enerji Kompanzasyonsuz dahili dedektörlü elektronik dozimetre cihazı, Türkçe menülü |
36 | 09.01.01.04.04 | NEB.236CE, Enerji kompanzasyonsuz dahili dedektörlü elektronik dozimetre cihazı, İngilizce menülü |
37 | 09.01.01.05.01 | Tek Dedektörlü Plastik Sintilatör**** |
38 | 09.01.01.05.02 | RIS Kapı-geçiş kontrol sistemi, iki plastik sintilatör dedektörlü**** |
39 | 09.01.01.05.03 | RIS Kapı-geçiş Kontrol Sistemi, YOLCU |
40 | 09.01.01.05.04 | PMT değişimi |
41 | 09.01.01.05.05 | Elektronik donanım(Anakart, ön yükselteç, sensör, alarm)değişimi |
42 | 09.01.01.05.05 | RIS Dedektör değişimi |
43 | 09.01.01.05.06 | Anakart ve Ön Yükselteç Değişimi |
44 | 09.01.01.05.07 | Sensör Alarm ve Kablo Değişimi |
45 | 09.01.01.05.08 | RIS Harici Kasa Değimi |
46 | 09.01.01.05.09 | RIS Test Sertifikası verilmesi |
47 | 09.01.01.05.10 | RIS veya Sabit Radyasyon Ölçer Keşif ve Servis Ücreti (Parça Ücreti Hariç Ankara içinde; Ayın Sahadaki Diğer Cihazlar için %50 inidirim uygulanır.) |
48 | 09.01.01.05.11 | RIS veya Sabit Radyasyon Ölçer Keşif , Servis Ücreti veya Montaj Ücreti (Parça Ücreti Hariç istanbul ve Ankara dışında; Aynı Sahadaki Diğer Cihazlar için %50 inidirim uygulanır.) |
49 | 09.01.01.06.01 | NEB250-HP2 Model Harici prop, Gamma ve X Işınlarına duyarlı ZP 1221/01 hassas GM dedektörlü (NEB.250 ve NEB.254 serisi Radyasyon Ölçer cihazlara uyumludur) |
50 | 09.01.01.06.02 | 250-HP3 model harici prop, Alfa, Beta, Gamma duyarlı ZP1430 GM dedektörlü (NEB.250 ve NEB.254 serisi Radyasyon Ölçer cihazlara uyumludur.) |
51 | 09.01.01.06.03 | 250-HP4 model harici prop, gamma, x-ışınlarına ve beta radyasyonuna duyarlı pencereli ZP1400 GM dedektörlü, |
52 | 09.01.01.06.04 | NEB250-HP1 Model Harici prop, Gamma ve X Işınlarına duyarlı ZP1200 GM dedektörlüdür, (NEB.250 ve NEB.254 serisi Radyasyon Ölçer cihazlara uyumludur) |
53 | 09.01.01.06.05 | LED Panel Gösterge, NEB.254 serisi Radyasyon Alan Monitörü cihazları ile uyumludur. |
54 | 09.02.01.01.00 | Cihazın ait olduğu laboratuvarda (İstanbul ve Ankara içinde) |
55 | 09.02.01.02.00 | Radyasyon ölçüm cihazları bakım onarım hizmetleri(Kurumda) |
Bu sayfa 17 September 2025 10:36 tarihinde güncellendi